| Material | BK7 grade A | Fused silica UV grade | Sapphire optical grade | CaF2 optical grade |
| Design wavelength | 546.1nm | 546.1nm | ||
| Design index | 1.5183+/-0.0005 | 1.46008+/-0.00005 | ||
| Diameter tolerance | +0.0, -0.15mm | +0.0, -0.15mm | ||
| Paraxial focal length | +/-2% | +/-2% | ||
| Centration | 3 arc minutes | 3 arc minutes | ||
| Clear aperture | >80% | >80% | ||
| Surface figure | l/4@632.8nm | l/4@632.8nm | ||
| Surface quality | 60-40 | 60-40 | ||
| Protective bevel | option | option |


